Депозитарий рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям СПО за 2016
Управление образования и науки Липецкой области
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»
Отделение регионального учебно-методического объединения (РУМО) сельскохозяйственного профиля в системе СПО Липецкой области
Базовая профессиональная образовательная организация
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»
Депозитарий
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям СПО за 2016 г.
Чаплыгин, 2016 г.
рабочих программ общепрофессиональных учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) специальности 35.02.05 Агрономия на январь 2016 г.
Код и наименование специальности 35.02.05 Агрономия Наименование квалификации углубленной подготовки старший агроном Нормативный срок освоения ППССЗ на базе среднего общего образования (СОО) _____________________ на базе основного общего образования (ООО) 4 года 10 мес. Код и наименование соответствующего профессионального стандарта (при наличии)35.02.05 Агрономия Наименование образовательных организаций, реализующих образовательную программу: 1) ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» (ЧАК) 2)- |
||||||||||
№п/п | Индекс УД, ПМ | Наименование УД, ПМ, МДК, практик | Кол-во часов по ФГОС (инвариантная часть) | Кол-во аудиторных часов по учебному плану ПОО при обучении на базе ООО / на базе СОО | ||||||
ЧАК | - | - | сокращенное наименование ПОО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
УД инвариантной части | ||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | 756 | 1180 | |||||||
1 | ОП.01 | Ботаника и физиология растений | 100 | |||||||
2 | ОП.02 | Основы агрономии | 58 | |||||||
3 | ОП.03 | Основы животноводства и пчеловодства | 80 | |||||||
4 | ОП.04 | Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства | 110 | |||||||
5 | ОП.05 | Сельскохозяйственная биотехнология | 108 | |||||||
6 | ОП.06 | Микробиология, санитария и гигиена | 70 | |||||||
7 | ОП.07 | Основы аналитической химии | 70 | |||||||
8 | ОП.08 | Экономика отрасли и организации | 110 | |||||||
9 | ОП.09 | Правовые основы профессиональной деятельности | 90 | |||||||
10 | ОП.10 | Правовые основы предпринимательской деятельности | 50 | |||||||
11 | ОП.11 | Управление качеством | 108 | |||||||
12 | ОП.12 | Управление персоналом | 42 | |||||||
13 | ОП.13 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 80 | |||||||
14 | ОП.14 | Охрана труда | 36 | |||||||
15 | ОП.15 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 68 | ||||||
УД вариативной части | - | 420 | - | |||||||
16 | ОП.01 | Ботаника и физиология растений | 4 | |||||||
17 | ОП.02 | Основы агрономии | 26 | |||||||
18 | ОП.03 | Основы животноводства и пчеловодства | 32 | |||||||
19 | ОП.04 | Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства | 12 | |||||||
20 | ОП.05 | Сельскохозяйственная биотехнология | 60 | |||||||
21 | ОП.06 | Микробиология, санитария и гигиена | 38 | |||||||
22 | ОП.07 | Основы аналитической химии | 38 | |||||||
23 | ОП.09 | Правовые основы профессиональной деятельности | 58 | |||||||
24 | ОП.10 | Правовые основы предпринимательской деятельности | 18 | |||||||
25 | ОП.11 | Управление качеством | 76 | |||||||
26 | ОП.12 | Управление персоналом | 10 | |||||||
27 | ОП.13 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 48 | |||||||
28 | ОП.14 | Охрана труда | ||||||||
29 | ОП.15 | Безопасность жизнедеятельности | ||||||||
ПМ инвариантной части | 1400+1332 | 3526 | ||||||||
30 | ПМ.01 | МДК 01.01 | - | 646 | ||||||
УП.01 | 216 | |||||||||
ПП.01 | - | 396 | ||||||||
31 | ПМ.02 | МДК 02.01 | - | 316 | ||||||
УП.02 | 36 | |||||||||
ПП.02 | - | 108 | ||||||||
32 | ПМ.03 | МДК 03.01 | - | 316 | ||||||
УП.03 | 72 | |||||||||
ПП.03 | 72 | |||||||||
33 | ПМ.04 | МДК 04.01 | 282 | |||||||
УП.04 | 36 | |||||||||
ПП.04 | 108 | |||||||||
35 | ПМ.05 | МДК 05.01 | 442 | |||||||
УП.05 | 72 | |||||||||
ПП.05 | 108 | |||||||||
36 | ПМ.06 | МДК 06.01 | ||||||||
УП.06 | ||||||||||
ПП.06 | ||||||||||
ПМ вариативной части | - | 768 | - | - | ||||||
37 | ПМ.01 | МДК .01.01 | - | 232 | ||||||
38 | ПМ.02 | МДК .02.01 | - | 100 | ||||||
39 | ПМ.03 | МДК .03.01 | 248 | |||||||
40 | ПМ.04 | МДК .04.01 | 120 | |||||||
41 | ПМ.05 | МДК .05.01 | 18 | |||||||
41 | ПМ.06 | МДК 06.01 | 50 | |||||||
Количество программ по специальности в отделении РУМО: 1 | ||||||||||
Код и наименование специальности 35.02.05 Агрономия Наименование квалификации углубленной подготовки старший агроном Нормативный срок освоения ППССЗ на базе среднего общего образования _____________________ на базе основного общего образования 4 года 10 мес. Код и наименование соответствующего профессионального стандарта (при наличии)35.02.05 Агрономия Наименование образовательных организаций, реализующих образовательную программу: 1) ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» (ЧАК) 2)-) |
||||||||||
№п/п | Индекс УД, ПМ | Наименование УД, ПМ, МДК, практик | Кол-во часов по ФГОС (инвариантная часть) | Кол-во аудиторных часов по учебному плану ПОО при обучении на базе ООО / на базе СОО | ||||||
ЛМК | ЛТТТ | сокращенное наименование ПОО | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Количество программ по специальности в отделении РУМО: 1 |
Количество часов, выделенное на производственную практику (по профилю специальности) в Федеральном государственном образовательном стандарте составляет 1332 часа или 38 недель, но 38 недель требует 1368 часов, расчет шел из 1368 часов.
Ошибка в стандарте
Депозитарий
рабочих программ общепрофессиональных учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 2016 г.
Код и наименование специальности: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства Наименование квалификации базовой подготовки: Старший техник-механик Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования (ООО) 4 года 10 месяцев Код и наименование соответствующего профессионального стандарта: Профессиональный стандарт специалиста/техника отсутствует. Профессиональные стандарты по рабочим профессиям, осваиваемым в ПМ.05: Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. № 362н, регистрационный номер 123, код вида профессиональной деятельности 13.006. Профессиональный стандарт Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, утвержден приказом Минтруда РФ от 8 сентября 2014 г. N 619н, регистрационный номер 199, код вида профессиональной деятельности 13.016. Наименование образовательных организаций, реализующих образовательную программу: 1) ГОБПОУ Усманский промышленно-технологический колледж (УПТК) 2) ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» (ЧАК) |
|||||||
№п/п | Индекс УД, ПМ | Наименование циклов, УД, ПМ | Кол-во аудиторных часов по ФГОС (инвариантная часть) | Кол-во аудиторных часов по учебному плану ПОО при обучении на базе ООО | |||
УПТК | ЧАК | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Профессиональный цикл | 2236 | 4648 | 4576 | ||||
УД инвариантной части | 820 | 1002 | 832 | ||||
1 | ОП.01 | Инженерная графика | - | 100 | 72 | ||
2 | ОП.02 | Техническая механика | - | 120 | 88 | ||
3 | ОП.03 | Материаловедение | - | 78 | 80 | ||
4 | ОП.04 | Электротехника и электронная техника | - | 120 | 58 | ||
5 | ОП.05 | Основы гидравлики и теплотехники | - | 50 | 60 | ||
6 | ОП.06 | Основы агрономии | - | 48 | 30 | ||
7 | ОП.07 | Основы зоотехнии | - | 36 | 28 | ||
8 | ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | - | 46 | 80 | ||
9 | ОП.09 | Управление качеством | - | 46 | 40 | ||
10 | ОП.10 | Управление персоналом | - | 60 | 40 | ||
11 | ОП.11 | Экономика отрасли и организации | - | 114 | 80 | ||
12 | ОП.12 | Правовые основы профессиональной деятельности | - | 36 | 36 | ||
13 | ОП.13 | Правовые основы предпринимательской деятельности | - | 44 | 36 | ||
14 | ОП.14 | Охрана труда | - | 36 | 36 | ||
15 | ОП.15 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 68 | 68 | ||
УД вариативной части | - | 244 | 134 | ||||
16 | ОП.01 | Инженерная графика | 20 | 48 | |||
17 | ОП.02 | Техническая механика | - | 20 | 32 | ||
18 | ОП.04 | Электротехника и электронная техника | - | 24 | - | ||
19 | ОП.06 | Основы агрономии | 6 | ||||
20 | ОП.07 | Основы зоотехнии | 8 | ||||
21 | ОП.16 | Метрология, стандартизация и сертификация | - | 60 | 40 | ||
22 | ОП.17 | Техническая эксплуатация и ремонт оборудования по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции | - | 120 | - | ||
ПМ инвариантной части |
1234 (МДК) + 1152 (практика) |
1234 (МДК)+ 1152 (практика) |
1234 (МДК)+ 1152 (практика) |
||||
23 | ПМ.01 | МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов | - | 174 | 164 | ||
МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе | - | 100 | 140 | ||||
Учебная практика ПМ.01 | - | 180 | 324 | ||||
Производственная практика ПМ.01 | - | 72 | 108 | ||||
24 | ПМ.02 | МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ | - | 100 | 58 | ||
МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве | - | 100 | 180 | ||||
МДК 02.03 Технология механизированных работ в животноводстве | - | 50 | 68 | ||||
Учебная практика ПМ.02 | - | 72 | 144 | ||||
Производственная практика ПМ.02 | - | 72 | 180 | ||||
25 | ПМ.03 | МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта машин | - | 100 | 132 | ||
МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства | - | 200 | 100 | ||||
Учебная практика ПМ.03 | - | 144 | 36 | ||||
Производственная практика ПМ.03 | - | 216 | 144 | ||||
26 | ПМ.04 | МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием | - | 212 | 440 | ||
Учебная практика ПМ.04 | - | 72 | 72 | ||||
Производственная практика ПМ.04 | - | 36 | 72 | ||||
27 | ПМ.05 | МДК 05.01 Организация деятельности тракториста – машиниста | - | 78 | 50 | ||
МДК 05.02 Правила дорожного движения | - | 50 | - | ||||
МДК.05.03 Организация деятельности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | 70 | - | ||||
Учебная практика ПМ.05 | - | 108 | 36 | ||||
Производственная практика ПМ.05 | - | 180 | 36 | ||||
ПМ вариативной части | 1016 часов | 1126 часов | |||||
28 | ПМ.01 | МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов | - | 100 | 232 | ||
МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе | - | 44 | 120 | ||||
29 | ПМ.02 | МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ | - | 38 | 54 | ||
МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве | - | 34 | 132 | ||||
МДК 02.03 Технология механизированных работ в животноводстве | - | 30 | 112 | ||||
30 | ПМ.03 | МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта машин | - | 80 | 112 | ||
МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства | - | 216 | 140 | ||||
31 | ПМ.04 | МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием | - | 300 | 114 | ||
32 | ПМ.05 | МДК 05.01 Организация деятельности тракториста – машиниста | - | 50 | 110 | ||
МДК 05.02 Правила дорожного движения | - | 22 | - | ||||
МДК.05.03 Организация деятельности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | 102 | - | ||||
Количество программ по специальности 35.02.07 в отделении РУМО: УПТК-22, ЧАК-21 |
Итого по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства:
22 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла,
5 программ учебной практики,
5 программ производственной практики.
Не представили Задонский политехнический техникум.
Депозитарий
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 36.02.01 Ветеринария СПО за 2016 г.
Укрупненная группа специальностей 36.02.01 Ветеринария Наименование квалификации базовой подготовки: ветеринарный фельдшер Наименование образовательных организаций, представители которых входят в состав РУМО, осуществляющих подготовку по укрупненной группе специальностей код:36.02.01 Ветеринария Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 504 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32656) 1) ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный коллеж» 2) ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» |
|||||
№ п/п |
Индекс УД | Наименование УД | Кол-во часов по ФГОС (инвариантная часть) | Количество аудиторных часов по учебному плану ПОО | |
ЧАК | КАТ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Профессиональный цикл | 1416 | 3500 | 2208 | ||
УД инвариантной части | 592 | 676 | 968 | ||
1 | ОП.01 | Анатомия и физиология животных | - | 194 | 106 |
2 | ОП.02 | Латинский язык в ветеринарии | - | 36 | 30 |
3 | ОП.03 | Основы микробиологии | - | 36 | 22 |
4 | ОП.04 | Основы зоотехнии | - | 36 | 62 |
5 | ОП.05 | Ветеринарная фармакология | - | 44 | 80 |
6 | ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | - | 36 | 40 |
7 | ОП.07 | Правовое обеспечение ветеринарной деятельности | - | 36 | 56 |
8 | ОП.08 | Метрология, стандартизация и подтверждение качества | - | 36 | 30 |
9 | ОП.09 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга | - | 34 | 60 |
10 | ОП.10 | Охрана труда | - | 36 | 38 |
11 | ОП.11 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 68 | 68 |
УД вариативной части | - | 84 | 376 | ||
12 | ОП.01 | Анатомия и физиология животных | 22 | 74 | |
13 | ОП.02 | Латинский язык в ветеринарии | 4 | 10 | |
14 | ОП.03 | Основы микробиологии | - | 10 | |
15 | ОП.04 | Основы зоотехнии | - | 28 | |
16 | ОП.05 | Ветеринарная фармакология | 30 | 40 | |
17 | ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | - | 20 | |
18 | ОП.07 | Правовое обеспечение ветеринарной деятельности | - | 12 | |
19 | ОП.08 | Метрология, стандартизация и подтверждение качества | - | 30 | |
20 | ОП.09 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 28 | 20 | |
21 | ОП.10 | Охрана труда | - | 10 | |
22 | ОП.12 |
Патологическая физиология и патологическая анатомия (новая дисциплина) |
- | 122 | |
ПМ инвариантной части |
824(МДК) +792(вариатив) + 1296 (практика) |
1532(МДК) + 1296 (практика) |
1240(МДК)+ 1296 (практика) |
||
23 | ПМ.01 | МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий | 228 | 276 | |
УП.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий | 108 | 216 | |||
ПП.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий | 180 | 108 | |||
24 | ПМ.02 | МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных | 264 | 512 | |
УП.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. | 108 | 612 | |||
ПП.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных | 180 | 72 | |||
25 | ПМ.03 | МДК.03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения | 178 | 20 | |
УП.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения | 144 | 72 | |||
ПП.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения | 180 | 36 | |||
26 | ПМ.04 | МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности. | 100 |
60 всего |
|
УП.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности. | 36 | 36 | |||
ПП.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности. | 72 | 36 | |||
27 | ПМ.05 | МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и птицы. | 50 | 86 | |
УП.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы». | 108 | 72 | |||
ПП.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы». | 180 | 36 | |||
ПМ вариативной части | 708 часов | 416 часов | |||
28 | ПМ.01 | Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий | 200 | 84 | |
29 | ПМ.02 | Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных | 192 | 100 | |
30 | ПМ.03 | Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения | 182 | 80 | |
31 | ПМ.04 | Проведение санитарно-просветительской деятельности | 66 | 130 | |
32 | ПМ.05 |
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы» |
68 | 22 | |
Укрупненная группа специальностей Ветеринария Код и наименование специальностей 36.02.01 Ветеринария |
|||||
Количество программ по укрупненной группе профессий/специальностей: 17 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла, 5 программ учебной практики, 5 программ производственной практики. |
Председатель отделения _____________Веревкина С.А.
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)